進階型數位溫溼度計
產品介紹
| 972A | 972B | 972ES | ||
| 詳細技術指標 | ||||
| 感測器形式 | 內置 | 內置 + 外置 | 外置 | |
| 溫度量程 | -30.0 ℃ 至 65.0 ℃ | 內置感測器:-30.0 ℃ 至 65.0 ℃; | -40.0 ℃ 至 99.9 ℃ | |
| 外置感測器:-40.0 ℃ 至 99.9 ℃ | ||||
| 溫度準確度 | ±0.5 ℃ (-30.0 ℃ 至 65.0 ℃) | 內置感測器:±0.5 ℃ (-30.0 ℃ 至 65.0 ℃); | ±0.5 ℃ (-30.0 ℃ 至 65.0 ℃) | |
| 外置感測器:±0.5 ℃ (-30.0 ℃ 至 65.0 ℃); | ±0.7 ℃ (其它) | |||
| ±0.7 ℃ (其它) | ||||
| 溫度解析度 | 0.1 °C | |||
| 露點溫度 | 量程 | N/A | -40.0 °C 至 99.9 °C | N/A |
| 解析度 | N/A | 0.1 °C | N/A | |
| 濕球溫度 | 量程 | N/A | -20.0 °C 至 60.0 °C | N/A |
| 解析度 | N/A | 0.1 °C | N/A | |
| 濕度 | 量程 | 0.0% RH 至 99.9% RH | ||
| 準確度 | ±3% RH(≥20.0% RH 至≤80.0% RH 在 25 ℃); | |||
| ±5% RH (≥1% RH 至 <20% RH, >80% RH 至 ≤95% RH 在 25℃) | ||||
| 其它未指定 | ||||
| 解析度 | 0.1% RH | |||
| 資料保存 | N/A | 有,最多 99 組資料 | N/A | |
| 顯示 | 2 行 LCD 顯示幕,帶背光 | 無 | ||
| 自動關機 | 無任何操作 20 分鐘後自動關機 | N/A | ||
| 最大/最小/平均值 | 有 | 有 | N/A | |
| 自動記錄模式 | N/A | 有 | N/A | |
| 通用技術指標 | ||||
| 溫度 | 工作 | -30 °C 至 70 °C | -40 °C 至 70 °C | |
| 儲存 | -30 °C 至 70 °C,<80% RH (不含電池) | -40 °C 至 70 °C, <80% RH | ||
| 海拔 | 工作 | 2000 m | ||
| 儲存 | 12000 m | |||
| 相對濕度 | 工作 | 0% RH 至 99% RH | ||
| 儲存 | <80% RH | |||
| 供電 | 電池類型 | 2 節 AAA 型電池 | — | |
| 電池壽命 | 1000 小時連續工作,無背光 | — | ||
| 安全性 | IEC61010-1,污染等級 2 | |||
| 尺寸(長 x 寬 x 高) | 211 × 58 × 40 mm | 264 × 33 × 28 mm | ||
| 重量 | 172 g (裸機) | 127 g | ||
| 電磁環境(EMC) | IEC 61326-1:可擕式,電磁環境:IEC 61326-2-2;CISPR 11:第 1 組,A 類 | |||
| 防護(IP)等級 | IEC 60529:IP30,非工作狀態下 | |||
註: 972A僅包含主機,972B包含主及及外接感應器,972ES為外接感應器









