FLUKE雷射測距儀414D、419D、424D
Product Introduction
| 414D | 419D | 424D | |
| 測量距離 | |||
| 典型測量公差[1] | ± 2.0 mm [3] | ± 1.0 mm [3] | |
| 最大測量公差[2] | ± 3.0 mm [3] | ± 2.0 mm [3] | |
| 在 Leica 目標板 GZM26 的範圍 | 50 m (165 ft) | 80 m (260 ft) | 100 m (330 ft) |
| 典型距離[1] | 40 m (130 ft) | 80 m (260 ft) | 80 m (260 ft) |
| 不利條件下的範圍[4] | 35 m (115 ft) | 60 m (195 ft) | 60 m (195 ft) |
| 顯示的最小單位 | 1 mm (1/16 in) | 6 /30 / 60 mm (10 / 50 / 100 m) |
|
| ∅ 下列距離的雷射點 | 6 /30 / 60 mm (10 / 50 / 100 m) |
6 /30 / 60 mm (10 / 50 / 100 m) |
|
| 傾斜測量 | |||
| 雷射光束的測量公差[5] | 否 | 否 | ± 0.2° |
| 外殼的測量公差[5] | 否 | 否 | ± 0.2° |
| 範圍 | 否 | 否 | 360° |
| 一般 | |||
| 雷射等級 | 2 | ||
| 雷射類型 | 635 nm,<1 mW | ||
| 保護等級 | IP40 | IP54 | |
| 自動關閉雷射 | 90 秒後 | ||
| 自動關閉電源 | 180 秒後 | ||
| 電池壽命 (2 x AAA) 1.5 V NEDA 24A/IEC LR03 | 多達 3,000筆測量 | 多達 5,000筆測量 | |
| 尺寸 (高 x 寬 x 長) | 116mm 長 53mm 寬 33mm 深 |
127mm 長 56mm 寬 33mm 深 |
127mm 長 56mm 寬 33mm 深 |
| 重量 (含電池) | 113 g | 153 g | 158 g |
| 溫度範圍:儲存操作 | -25 °C 至 +70°C (-13 °F 至 +158 °F) 0 °C 至 +40 °C (32 °F 至 +104 °F) |
-25 °C 至 +70°C (-13 °F 至 +158 °F) -10 °C 至 +50 °C (14 °F 至 +122 °F) |
|
| 校正週期 | 不適用 | 不適用 | 傾斜與羅盤 |
| 最大高度 | 3000 m | 3000 m | 3000 m |
| 最大相對濕度 | 20 °F 至 120°F(-7 °C 至 50 °C) 時為 85% | 20 °F 至 120°F(-7 °C 至 50 °C) 時為 85% | 20 °F 至 120°F(-7 °C 至 50 °C) 時為 85% |
| 安全性 | IEC 標準編號61010-1:2001 EN60825-1:2007 (Class II) |
||
| EMC | EN 55022:2010 EN 61000-4-3:2010 EN 61000-4-8:2010 |
||
| [1] 適用於 100 % 目標反射性 (漆為白色的牆面)、低背景照明、25 °C。 [2] 適用於 10 至 500 % 目標反射性、高背景照明、-10 °C 至 +50 °C。 [3] 公差適用於從 0.05 m 至 10 m,信賴水準為 95 %。在 10 m 至 30 m 的距離之間,最大公差可能劣化為 0.1 mm/m;30 m 以上的距離則可能劣化為 0.15 mm/m。 [4] 適用於 100 % 目標反射性、背景照明介於 10,000 lux 和 30,000 lux 之間。 [5] 在使用者校準後。每度的額外角度相關偏差為 ±0.01°,每一象限最高為 ±45°。適用於室溫。若為整個操作溫度範圍,最大偏差則增加 ±0.1°。 |
|||




