快裝紅外線觀察窗
產品介紹
安裝 Fluke 紅外線視窗後,就無需關閉電源或取下面板門,您可能也不再需要重新打開面板門。您現在可以比從前更快速、更輕鬆且更安全地進行檢測。
您最重大的投資並非位於面板門後;您的首要目標應是提供終極安全防護,保護每天冒著生命危險辛勤工作的電氣技師、工程師和檢查員。
您最重大的投資並非位於面板門後;您的首要目標應是提供終極安全防護,保護每天冒著生命危險辛勤工作的電氣技師、工程師和檢查員。
|
General
|
401 | 400 | 301 | 300 | 200 |
|
尺寸
|
96 mm (4 in) | 95 mm (4 in) | 76 mm (3 in) | 75 mm (3 in) | 50 mm (2 in) |
| 電壓範圍 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 皆可 |
| NEMA 環境類型 | 類型 4/12 (室內/室外) | 類型 4/12 (室內/室外) | 類型 4/12 (室內/室外) | 類型 4/12 (室內/室外) | 類型 4/12 (室內/室外) |
| AutoGround™ | |||||
| ClirVu® 光學元件 | |||||
| 操作溫度 | -40 °C 到 +232 °C (-40 °F 到 +450 °F) 和間歇性 +260 °C (+500 °F) | -40 °C 到 +232 °C (-40 °F 到 +450 °F) 和間歇性 +260 °C (+500 °F) | -40 °C 到 +232 °C (-40 °F 到 +450 °F) 和間歇性 +260 °C (+500 °F) | -40 °C 到 +232 °C (-40 °F 到 +450 °F) 和間歇性 +260 °C (+500 °F) | -40 °C 到 +232 °C (-40 °F 到 +450 °F) 和間歇性 +260 °C (+500 °F) |
|
等級和測試
|
|||||
|
經電弧測試 (IEEE C27.20.7)
|
KEMA 標準,在 64 kA 時可承受 60 kA 的 30 次循環 | KEMA 標準,在 63 kA 時可承受 60 kA 的 30 次循環 | KEMA 標準,在 66 kA 時可承受 60 kA 的 30 次循環 | KEMA 標準,在 65 kA 時可承受 60 kA 的 30 次循環 | KEMA 標準,在 67 kA 時可承受 60 kA 的 30 次循環 |
| UL 50/NEMA 環境等級 | NEMA 類型 4/13 | NEMA 類型 4/12 | NEMA 類型 4/15 | NEMA 類型 4/14 | NEMA 類型 4/16 |
| UL 1558 | V | V | V | V | V |
| CSA C22.2 No. | V | V | V | V | V |
| CSA 類型等級 | 類型 5 | 類型 4 | 類型 7 | 類型 6 | 類型 8 |
| IP 等級 | TUV 標準 IP 67 | TUV 標準 IP 67 | TUV 標準 IP 67 | TUV 標準 IP 67 | TUV 標準 IP 67 |
| Lloyd's Register | 最高達 11 kV 的船用開關裝置,室內或室外 (僅限離岸) | 最高達 11 kV 的船用開關裝置,室內或室外 (僅限離岸) | 最高達 11 kV 的船用開關裝置,室內或室外 (僅限離岸) | 最高達 11 kV 的船用開關裝置,室內或室外 (僅限離岸) | 最高達 11 kV 的船用開關裝置,室內或室外 (僅限離岸) |
| 震動等級 | TUV 標準 IEC60068-2-6 | TUV 標準 IEC60068-2-6 | TUV 標準 IEC60068-2-6 | TUV 標準 IEC60068-2-6 | TUV 標準 IEC60068-2-6 |
| 濕度比率 | TUV 標準 IEC60068-2-3 | TUV 標準 IEC60068-2-3 | TUV 標準 IEC60068-2-3 | TUV 標準 IEC60068-2-3 | TUV 標準 IEC60068-2-3 |
|
安裝
|
|||||
|
需要實際安裝孔直徑
|
115.42 mm (4.544 in) | 115.42 mm (4.544 in) | 89.89 mm (3.539 in) | 89.89 mm (3.539 in) | 61.37 mm (2.416 in) |
| Greenlee 衝頭套件 - 衝頭/模具 | 742BB = 2984AV / 2983AV | 742BB = 2984AV / 2983AV | 739BB = 1431AV / 1432AV | 739BB = 1431AV / 1432AV | 76BB = 441AV / 442AV |
| 門閂 | 安全性鑰匙 | 手動轉動 | 安全性鑰匙 | 手動轉動 | 手動轉動 |
| 安裝時間 | 少於 6 分鐘 | 少於 5 分鐘 | 少於 8 分鐘 | 少於 7 分鐘 | 少於 9 分鐘 |
|
光學元件
|
|||||
|
光學元件插入直徑
|
96 mm (3.74 in) | 95 mm (3.74 in) | 76 mm (2.96 in) | 75 mm (2.96 in) | 50 mm (1.97 in) |
| 保固 | 針對製造瑕疵提供終生更換服務 | 針對製造瑕疵提供終生更換服務 | 針對製造瑕疵提供終生更換服務 | 針對製造瑕疵提供終生更換服務 | 針對製造瑕疵提供終生更換服務 |









